LP7185C
LOCOSC
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Capacité nominale | 500/1000/1500 / 2000kg | |
Classe de précision | D1 | |
Puissance nominale | 1,5 ± 0,05 mV / V 0 ~ 5V | |
Non-linéarité | ± 0,05% F.S | |
Fluage (30 minutes) | ± 0,03% F.S | |
Impédance d'entrée | 700 ± 10Ω | |
Impédance de sortie | 700 ± 2Ω | |
Température de fonctionnement | -10 ~ + 40 ℃ | |
Surcharge sûre | 150% F.S | |
Charge destructrice | 200% F.S | |
Excitation recommandée | 4 ~ 12VDC, Max: 15VDC | |
Câble | 4 fils avec écran | Exc + (rouge) , Exc- (noir) Sig + (vert) , sig- (blanc) |
Construction | Acier en alliage ou acier inoxydable, IP67 | |
Application pour | Limiter de surcharge de mesure de pression , ascenseur de grue à tour , ascenseur de construction , |
Dimension de contour (mm)
Affichage de produit
Description du produit
Capacité nominale | 500/1000/1500 / 2000kg | |
Classe de précision | D1 | |
Puissance nominale | 1,5 ± 0,05 mV / V 0 ~ 5V | |
Non-linéarité | ± 0,05% F.S | |
Fluage (30 minutes) | ± 0,03% F.S | |
Impédance d'entrée | 700 ± 10Ω | |
Impédance de sortie | 700 ± 2Ω | |
Température de fonctionnement | -10 ~ + 40 ℃ | |
Surcharge sûre | 150% F.S | |
Charge destructrice | 200% F.S | |
Excitation recommandée | 4 ~ 12VDC, Max: 15VDC | |
Câble | 4 fils avec écran | Exc + (rouge) , Exc- (noir) Sig + (vert) , sig- (blanc) |
Construction | Acier en alliage ou acier inoxydable, IP67 | |
Application pour | Limiter de surcharge de mesure de pression , ascenseur de grue à tour , ascenseur de construction , |
Dimension de contour (mm)
Affichage de produit
Problème de précommande, veuillez m'envoyer l'e-mail.
Après-vente, envoyez-moi le problème auquel vous avez été confronté.
Les deux seront répondues dans les 24 heures.
Problème de précommande, veuillez m'envoyer l'e-mail.
Après-vente, envoyez-moi le problème auquel vous avez été confronté.
Les deux seront répondues dans les 24 heures.
Le délai de livraison pour la commande normale est d'environ 20 jours. Toute commande personnalisée sera prête dans les 30 jours.
Bienvenue pour m'envoyer l'e-mail pour plus de détails.
Détails de l'' emballage
Mousse et carton
Port:
Ningbo
Délai de mise en œuvre :
25 jours ouvrables
Le délai de livraison pour la commande normale est d'environ 20 jours. Toute commande personnalisée sera prête dans les 30 jours.
Bienvenue pour m'envoyer l'e-mail pour plus de détails.
Détails de l'' emballage
Mousse et carton
Port:
Ningbo
Délai de mise en œuvre :
25 jours ouvrables
Email: sales@locosc.com
WhatsApp: + 86 15658317616
Skype: Terry130706
WeChat: + 86 15658317616
Mobile: + 86 15658317616
Email: sales@locosc.com
WhatsApp: + 86 15658317616
Skype: Terry130706
WeChat: + 86 15658317616
Mobile: + 86 15658317616